SFB40-安全系列
產(chǎn)品系列: 光幕傳感器
光軸間距 | 光軸數(shù)量 | 保護(hù)高度 | 總高度 | NPN | PNP |
40 | 4 | 120 | 184 | SFB40004-TM02DNC | SFB40004-TM02DPC |
40 | 6 | 200 | 264 | SFB40006-TM02DNC | SFB40006-TM02DPC |
40 | 8 | 280 | 344 | SFB40008-TM02DNC | SFB40008-TM02DPC |
40 | 10 | 360 | 424 | SFB40010-TM02DNC | SFB40010-TM02DPC |
40 | 12 | 440 | 504 | SFB40012-TM02DNC | SFB40012-TM02DPC |
40 | 14 | 520 | 584 | SFB40014-TM02DNC | SFB40014-TM02DPC |
40 | 16 | 600 | 664 | SFB40016-TM02DNC | SFB40016-TM02DPC |
40 | 18 | 680 | 744 | SFB40018-TM02DNC | SFB40018-TM02DPC |
40 | 20 | 760 | 824 | SFB40020-TM02DNC | SFB40020-TM02DPC |
40 | 22 | 840 | 904 | SFB40022-TM02DNC | SFB40022-TM02DPC |
40 | 24 | 920 | 984 | SFB40024-TM02DNC | SFB40024-TM02DPC |
40 | 26 | 1000 | 1064 | SFB40026-TM02DNC | SFB40026-TM02DPC |
40 | 28 | 1080 | 1144 | SFB40028-TM02DNC | SFB40028-TM02DPC |
40 | 30 | 1160 | 1224 | SFB40030-TM02DNC | SFB40030-TM02DPC |
40 | 32 | 1240 | 1304 | SFB40032-TM02DNC | SFB40032-TM02DPC |
外觀?巧,尺?超薄,截?尺?為 28*13mm 響應(yīng)時(shí)間短 抗電磁干擾能力強(qiáng)
技術(shù)參數(shù)
文檔
3D模型
證書
尺寸圖(單位:mm)
連接線
下載
文檔
模型
證書
附件
電源電壓 | DC 10-30V(電源紋波<±10%) |
功率 | <5W |
光軸間距 | 10mm、20mm、40mm |
分辨率 | 15mm、25mm、45mm |
光軸數(shù)量 | 10mm 間距:8、12、16...128;20mm 間距:4、6、8...64;40mm 間距:4、6、8...32 |
保護(hù)高度 | 保護(hù)高度 H=(N-1)*光軸間距,N 為光軸數(shù) |
發(fā)射光源 | 940nm 紅外光 |
響應(yīng)時(shí)間 | 響應(yīng)時(shí)間=(N*0.1ms)+0.4ms(N 為光軸數(shù)) |
安全輸出(OSSD) | PNP 晶體管輸出*2,負(fù)載電流<200mA,壓降<2V,漏電流<1mA |
或 NPN 晶體管輸出*2,負(fù)載電流<200mA,壓降<2V,漏電流<1mA | |
保護(hù)電路 | 過壓保護(hù)、反極性保護(hù)、過流保護(hù) |
對射距離 | 0.1~2m |
抗光干擾 | 10000Lux(入射角>2.5°) |
同步方式 | 線同步 |
防護(hù)等級 | IP54 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-10℃~55℃(無凝結(jié)),儲存時(shí):-30℃~70℃(無凝結(jié)) |
環(huán)境濕度 | 溫度 20℃時(shí),空?相對濕度<85% |
截面尺寸 | 28*13mm |
連接方式 | 2 米 PVC 線纜 |
附件 | M6*16 螺絲(4PCS) |

