SFN40-安全系列
產(chǎn)品系列: 安全光幕
光軸間距 | 光軸數(shù)量 | 保護(hù)高度 | 總高度 | NPN | PNP |
40 | 4 | 120 | 120 | SFN40004-TM05DNC | SFN40004-TM05DPC |
40 | 6 | 200 | 200 | SFN40006-TM05DNC | SFN40006-TM05DPC |
40 | 8 | 280 | 280 | SFN40008-TM05DNC | SFN40008-TM05DPC |
40 | 10 | 360 | 360 | SFN40010-TM05DNC | SFN40010-TM05DPC |
40 | 12 | 440 | 440 | SFN40012-TM05DNC | SFN40012-TM05DPC |
40 | 14 | 520 | 520 | SFN40014-TM05DNC | SFN40014-TM05DPC |
40 | 16 | 600 | 600 | SFN40016-TM05DNC | SFN40016-TM05DPC |
40 | 18 | 680 | 680 | SFN40018-TM05DNC | SFN40018-TM05DPC |
40 | 20 | 760 | 760 | SFN40020-TM05DNC | SFN40020-TM05DPC |
40 | 22 | 840 | 840 | SFN40022-TM05DNC | SFN40022-TM05DPC |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
對(duì)射距離遠(yuǎn);雙回路自檢輸出,安全可靠性高; 響應(yīng)時(shí)間短;抗電磁干擾能力強(qiáng)
技術(shù)參數(shù)
文檔
3D模型
證書(shū)
尺寸圖(單位:mm)
連接線
下載
文檔
模型
證書(shū)
附件
電源電壓 | DC 10-30V(電源紋波<±10%) |
功率 | <5W |
光軸間距 | 10mm、20mm、40mm |
分辨率 | 20mm、30mm、50mm |
光軸數(shù)量 | 10mm 間距:8、12、16...128;20mm 間距:4、6、8...64;40mm 間距:4、6、8...32 |
保護(hù)高度 | 保護(hù)高度 H=(N-1)*光軸間距,N 為光軸數(shù) |
發(fā)射光源 | 940nm 紅外光 |
響應(yīng)時(shí)間 | 響應(yīng)時(shí)間=(N*0.1ms)+0.4ms(N 為光軸數(shù)) |
安全輸出(OSSD) | PNP 晶體管輸出*2,負(fù)載電流<200mA,壓降<2V,漏電流<1mA |
或 NPN 晶體管輸出*2,負(fù)載電流<200mA,壓降<2V,漏電流<1mA | |
保護(hù)電路 | 過(guò)壓保護(hù)、反極性保護(hù)、過(guò)流保護(hù) |
對(duì)射距離 | 0.1~5m、0.1~10m、0.1~30m(10mm 間距:8-160 光束、20mm 間距:4~80 光束、40mm 間距:4~76 光束) |
抗光干擾 | 10000Lux(入射角>2.5°) |
同步方式 | 線同步 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-10℃~55℃(無(wú)凝結(jié)),儲(chǔ)存時(shí):-30℃~70℃(無(wú)凝結(jié)) |
截面尺寸 | 35*50mm |
連接方式 | GX12 航空插頭(發(fā)射 3 芯,接收 5 芯) |

