SFS40-安全系列
產(chǎn)品系列: 安全光幕
光軸間距 | 光軸數(shù)量 | 保護高度 | 總高度 | NPN | PNP |
40 | 4 | 120 | 184 | SFS40004-TM06TNC | SFS40004-TM06TPC |
40 | 6 | 200 | 264 | SFS40006-TM06TNC | SFS40006-TM06TPC |
40 | 8 | 280 | 344 | SFS40008-TM06TNC | SFS40008-TM06TPC |
40 | 10 | 360 | 424 | SFS40010-TM06TNC | SFS40010-TM06TPC |
40 | 12 | 440 | 504 | SFS40012-TM06TNC | SFS40012-TM06TPC |
40 | 14 | 520 | 584 | SFS40014-TM06TNC | SFS40014-TM06TPC |
40 | 16 | 600 | 664 | SFS40016-TM06TNC | SFS40016-TM06TPC |
40 | 18 | 680 | 744 | SFS40018-TM06TNC | SFS40018-TM06TPC |
40 | 20 | 760 | 824 | SFS40020-TM06TNC | SFS40020-TM06TPC |
40 | 22 | 840 | 904 | SFS40022-TM06TNC | SFS40022-TM06TPC |
40 | 24 | 920 | 984 | SFS40024-TM06TNC | SFS40024-TM06TPC |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
抗電磁干擾能力強;輸出雙回路冗余設(shè)計; 外觀尺寸小,截面尺寸為 25*25mm;采用光同步技術(shù),布線簡單
技術(shù)參數(shù)
文檔
3D模型
證書
尺寸圖(單位:mm)
連接線
下載
文檔
模型
證書
附件
安全等級 | Type2 |
工作電源 | DC 24V±20%,電源紋波<±10% |
功率 | <5W |
光軸間距 | 20mm、40mm |
分辨率 | 29mm、49mm |
光軸數(shù)量 | 20mm 間距:8、12、16、16、20...96;40mm 間距:4、6、8...48 |
保護高度 | 保護高度 H=(N-1)*光軸間距,N 為光軸數(shù) |
發(fā)射光源 | 940nm 紅外光 |
響應(yīng)時間 | 響應(yīng)時間=(N*0.1ms)+0.4ms(N 為光軸數(shù)) |
安全輸出(OSSD) | PNP 晶體管輸出*2,負(fù)載電流<200mA,壓降<2V,漏電流<1mA 或 NPN 晶體管輸出*2,負(fù)載電流<200mA,壓降<2V,漏電流<1mA |
防護電路 | 過壓保護、反極性保護、過流保護 |
對射距離 | 0.1~6m |
抗光干擾 | 10000Lux(入射角>2.5°) |
同步方式 | 光同步 |
防護等級 | IP65 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
環(huán)境溫度 | 工作時:-10℃~55℃(無凝結(jié)),儲存時:-30℃~70℃(無凝結(jié)) |
環(huán)境濕度 | 溫度 20℃時,空?相對濕度<85% |
截面尺寸 | 25*25mm |
連接方式 | GX12 航空插頭+0.35 米引線(PVC),發(fā)射 3 芯,接收 5 芯 |

