LG40-區(qū)域系列
產(chǎn)品系列: 區(qū)域光幕
光軸數(shù) | 4 軸 | 6 軸 | 8 軸 | 10 軸 |
發(fā)射器 | LG40-T0405T-F2 | LG40-T0605T-F2 | LG40-T0805T-F2 | LG40-T1005T-F2 |
NPN 常開/常閉 | LG40-T0405TNA-F2 | LG40-T0605TNA-F2 | LG40-T0805TNA-F2 | LG40-T1005TNA-F2 |
PNP 常開/常閉 | LG40-T0405TPA-F2 | LG40-T0605TPA-F2 | LG40-T0805TPA-F2 | LG40-T1005TPA-F2 |
光軸數(shù) | 12 軸 | 14 軸 | 16 軸 | |
發(fā)射器 | LG40-T1205T-F2 | LG40-T1405T-F2 | LG40-T1605T-F2 | |
NPN 常開/常閉 | LG40-T1205TNA-F2 | LG40-T1405TNA-F2 | LG40-T1605TNA-F2 | |
PNP 常開/常閉 | LG40-T1205TPA-F2 | LG40-T1405TPA-F2 | LG40-T1605TPA-F2 | |
光軸數(shù) | 18 軸 | 20 軸 | 22 軸 | |
發(fā)射器 | LG40-T1805T-F2 | LG40-T2005T-F2 | LG40-T2205T-F2 | |
NPN 常開/常閉 | LG40-T1805TNA-F2 | LG40-T2005TNA-F2 | LG40-T2205TNA-F2 | |
PNP 常開/常閉 | LG40-T1805TPA-F2 | LG40-T2005TPA-F2 | LG40-T2205TPA-F2 |
檢測高度從 140 到 940mm 具備自檢功能,可自動(dòng)檢測產(chǎn)品內(nèi)部異常,同步異常
技術(shù)參數(shù)
文檔
3D模型
證書
尺寸圖(單位:mm)
連接線
下載
文檔
模型
證書
附件
檢測距離 | 0.5~5m |
光軸間距 | 40mm |
檢測物體 | Φ60mm 以上不透明物體 |
電源電壓 | 12…24V DC±10% |
光源 | 850nm 紅外光(調(diào)制式) |
保護(hù)電路 | 短路保護(hù)、過載保護(hù)、逆極性保護(hù) |
周圍濕度 | 35%…85%RH ,存儲:35%…85%RH (無凝露) 配件 |
周圍溫度 | - 10℃~+55℃ (注意不可結(jié)露、結(jié)冰) ,存儲:- 10℃~+60℃ |
周圍照明度 | 白熾光:受光面照明度 4,000lx |
耐振動(dòng) | 10Hz…55Hz,雙振幅:1.2mmX,Y,Z 方向各 2 小時(shí) |
耐沖擊 | 加速度:500m/s2 (約 50G) X,Y,Z 方向各 3 次 |
防護(hù)等級 | IP65 |
材質(zhì) | 外殼:鋁合金;透光罩:PC;端蓋:增強(qiáng)尼龍 |
接線方式 | 引線 18cm 配 M12 連接器 |
引線 5m 母座線 (QE12-N4F5 ,QE12-N3F5) | |
消耗電流 | 發(fā)射器:<60mA (消耗電流與軸數(shù)無關(guān)); 接收器:<45mA (8 軸,每增加 8 軸消耗電流增加 5mA) |

