FD2系列
產(chǎn)品系列: FD開(kāi)關(guān)量放大器系列
NPN | 常開(kāi)/常閉 | FD2-NB11R |
PNP | 常開(kāi)/常閉 | FD2-PB11R |
行業(yè)領(lǐng)先的雙監(jiān)控模式 內(nèi)置高速數(shù)字化處理芯片 自動(dòng)與手動(dòng)校正功能可選 領(lǐng)先同類(lèi)產(chǎn)品的高精度檢測(cè)
技術(shù)參數(shù)
文檔
3D模型
證書(shū)
尺寸圖(單位:mm)
連接線(xiàn)
下載
文檔
模型
證書(shū)
附件
電源電壓 | DC 12-24V |
消耗電流 | <60mA |
壓降 | <1V |
負(fù)載電流 | <100mA |
響應(yīng)時(shí)間 | <200us(FINE),<300us(TURBO),<550us(SUPER) |
檢測(cè)精度 | >0.01mm (和光纖相關(guān)) |
光源 | 660nm 紅色可見(jiàn)光 |
抗環(huán)境光 | 白熾燈 3000lux、日光 10000lux |
保護(hù)回路 | 浪涌、逆極性、過(guò)載保護(hù) |
輸出指示 | 4 位 LED 數(shù)字顯示、LED 柱狀條顯示、動(dòng)作顯示 |
功能 | 發(fā)射功率可選、輸出延時(shí)可選 |
環(huán)境溫度 | - 10℃~+50℃(不結(jié)冰) |
耐高壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
絕緣阻抗 | ≥50MQ(500VDC) |
耐振動(dòng) | 振幅 0.5mm 頻率 10...50Hz |
耐沖擊 | 500m/s2(50G) X,Y,Z 各 3 次 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
外殼材料 | PC+ABS |
接線(xiàn)方式 | 2m PVC 電纜 |

