PST-YC10-R-F3系列
產(chǎn)品系列: 微方形系列(PST/PSJ)
NPN | 常開(kāi) | PST-YC10DNOR-F3 |
NPN | 常閉 | PST-YC10DNCR-F3 |
PNP | 常開(kāi) | PST-YC10DPOR-F3 |
PST-YC10-R 微型背景抑制傳感器,檢測(cè)距離10cm, 輸出方式NPN/PNP, NO/NC可選,連接方式20cm PVC+M8三芯連接器可選,外殼材質(zhì)ABS。
技術(shù)參數(shù)
文檔
3D模型
證書
尺寸圖(單位:mm)
連接線
下載
文檔
模型
證書
附件
檢測(cè)距離 | 10cm* |
檢測(cè)范圍 | 1.5...12cm |
盲區(qū) | <1.5cm* |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)體 | 100*100mm白卡 |
最小檢測(cè)體 | φ3mm |
距離調(diào)節(jié) | 旋鈕 |
光斑大小 | 8mm@100mm |
光源類型 | 紅光(640nm) |
色敏性 | 80% |
回差 | <20% |
電源電壓 | 10...30VDC |
消耗電流 | ≤15mA |
壓降 | ≤1.5V |
負(fù)載電流 | ≤50mA |
保護(hù)回路 | 短路保護(hù),極性保護(hù),過(guò)載保護(hù) |
指示燈 | 綠色:電源指示;黃色:輸出指示 |
響應(yīng)時(shí)間 | T-on:<5ms;T-off:<5ms |
抗環(huán)境光 | 太陽(yáng)光干擾≤10,000 lux; 白熾燈光干擾 ≤3,000 lux |
工作溫度 | -20...55 ºC |
儲(chǔ)存溫度 | -30...70 ºC |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE |
外殼材質(zhì) | ABS |
透鏡 | PMMA |
連接方式 | 20cm PVC +M8 三芯連接器可選 |
附件 | M3螺釘(長(zhǎng)度16mm)、螺帽×2、使用說(shuō)明書 |
備注:*此數(shù)據(jù)為100mm*100mm的90%白卡測(cè)量的數(shù)據(jù) | |
*盲區(qū)在全量程范圍內(nèi)<1.5cm,設(shè)定距離<30mm時(shí),盲區(qū)<0.5cm |

