PSWS-TC50系列
產(chǎn)品系列: 微扁形系列(PSV/PSW)
發(fā)射器 | 接收器 | ||
NPN | 常開 | PSWS-TC50DR | PSWS-TC50DNOR |
NPN | 常閉 | PSWS-TC50DR | PSWS-TC50DNCR |
PNP | 常開 | PSWS-TC50DR | PSWS-TC50DPOR |
PNP | 常閉 | PSWS-TC50DR | PSWS-TC50DPCR |
超小尺寸微型光電傳感器PSWS-對(duì)射系列 側(cè)面感應(yīng) 太陽光干擾<10000 lux; 白熾燈光干擾 <3000 lux ,良好的抗光干擾性,產(chǎn)品穩(wěn)定性高 具有360°可見的明亮LED狀態(tài)指示燈
技術(shù)參數(shù)
文檔
3D模型
證書
尺寸圖(單位:mm)
連接線
下載
文檔
模型
證書
附件
檢測(cè)距離 | 50cm |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)體 | φ2mm以上不透明物體 |
發(fā)射角度 | 9-13° |
光斑大小 | 10cm@50cm |
電源電壓 | 10...30V DC |
消耗電流 | 發(fā)射器:≤10mA;接收器:≤15mA |
負(fù)載電流 | ≤50mA |
壓降 | <1.5V |
光源類型 | 紅光(635Tm) |
保護(hù)回路 | 短路保護(hù),極性保護(hù),過載保護(hù),齊納保護(hù) |
指示燈 | 電源指示:綠燈常亮,穩(wěn)定指示:綠燈閃爍(亮暗變化);輸出指示:黃色指示燈,短路指示(黃燈閃爍時(shí)) |
重復(fù)精度 | 0.05mm |
響應(yīng)時(shí)間 | <1ms |
抗環(huán)境光 | 太陽光干擾<10000 lux; 白熾燈光干擾 <3000 lux |
工作溫度 | -20...55 ºC(鏡面無冷凝,無結(jié)露) |
儲(chǔ)存溫度 | -30...70 ºC |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
外殼材質(zhì) | PC(上蓋)+PBT(底殼) |
透鏡 | PC |
重量 | 20g |
連接方式 | 2m PVC 引線 |
附件 | M2螺釘(長(zhǎng)度8mm)×2、螺帽×2 |

