PU07系列
產(chǎn)品系列: PU07系列
NPN | 常開 | PU07-TDNO |
NPN | 常閉 | PU07-TDNC |
PNP | 常開 | PU07-TDPO |
PNP | 常閉 | PU07-TDPC |
檢測類型:對(duì)射式 額定距離:7mm NPN/PNP 常開/常閉輸出,紅外光,
技術(shù)參數(shù)
文檔
3D模型
證書
尺寸圖(單位:mm)
連接線
下載
文檔
模型
證書
附件
檢測方式 | 對(duì)射型 |
額定距離 Sn | 7mm |
標(biāo)準(zhǔn)檢測體 | Φ 1mm 以上不透明物體 |
光源 | 紅外光 LED (調(diào)制) |
外形規(guī)格 | 50.5*25*16mm |
輸出方式 | NO/NC(取決于型號(hào)) |
電源電壓 | 10 …30 VDC |
最小檢測體 | …… |
遲滯范圍[%/Sr] | …… |
重復(fù)誤差 | …… |
負(fù)荷電流 | ≤200mA |
殘留電壓 | ≤2.5V |
消耗電流 | ≤ 15mA |
保護(hù)回路 | 浪涌、 逆極性保護(hù) |
響應(yīng)時(shí)間 | Max ,1ms |
輸出指示 | 黃色 LED |
環(huán)境溫度 | - 15℃ …+55℃ |
環(huán)境濕度 | 35-95%RH (無結(jié)露) |
沖擊耐壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
絕緣阻抗 | ≥50MΩ(500VDC) |
耐正東 | 復(fù)振幅 1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z 方向各 2 小時(shí)) |
防護(hù)等級(jí) | IP64 |
外殼材質(zhì) | PBT |
連接方式 | 2m PVC 引線 |

