CR30X-Y系列
產(chǎn)品系列: 增強(qiáng)遠(yuǎn)距離系列
NPN | 常開 | CR30XCF15DNOY-E2 | CR30XCF15DNOY |
NPN | 常閉 | CR30XCF15DNCY-E2 | CR30XCF15DNCY |
NPN | 常開+常閉 | CR30XCF15DNRY-E2 | CR30XCF15DNRY |
PNP | 常開 | CR30XCF15DPOY-E2 | CR30XCF15DPOY |
PNP | 常閉 | CR30XCF15DPCY-E2 | CR30XCF15DPCY |
PNP | 常開+常閉 | CR30XCF15DPRY-E2 | CR30XCF15DPRY |
NPN | 常開 | CR30XCN25DNOY-E2 | CR30XCN25DNOY |
NPN | 常閉 | CR30XCN25DNCY-E2 | CR30XCN25DNCY |
NPN | 常開+常閉 | CR30XCN25DNRY-E2 | CR30XCN25DNRY |
PNP | 常開 | CR30XCN25DPOY-E2 | CR30XCN25DPOY |
PNP | 常閉 | CR30XCN25DPCY-E2 | CR30XCN25DPCY |
PNP | 常開+常閉 | CR30XCN25DPRY-E2 | CR30XCN25DPRY |
M30金屬圓柱形,10...30VDC,鎳銅合金外殼 檢測距離:15mm,25mm,埋入非埋入雙重選擇
技術(shù)參數(shù)
文檔
3D模型
證書
尺寸圖(單位:mm)
連接線
下載
文檔
模型
證書
附件
安裝方式 | 埋入式/非埋入式 |
額定距離 Sn | 15mm/25mm |
確保距離 Sa | ≤10.8mm(埋入) ≤18mm(非埋入) |
調(diào)節(jié)距離 | 3...20mm(埋入)/4...30mm(非埋) |
調(diào)節(jié)方式 | 多圈電位器(電氣調(diào)節(jié)>10圈) |
標(biāo)準(zhǔn)檢測物 | Fe 45*45*1t(埋入) Fe 75*75*1t(非埋) |
電源電壓 | 10 …30 VDC |
負(fù)載電流 | ≤200mA |
殘留電壓 | ≤2V |
消耗電流 | ≤20mA |
開關(guān)點(diǎn)偏移[%/Sn] | ≤±10% |
溫度偏移[%/Sr] | ≤±20% |
遲滯范圍[%/Sr] | 3...20% |
重復(fù)誤差[R] | ≤5% |
保護(hù)回路 | 短路保護(hù)、過載保護(hù)、逆極性保護(hù) |
指示燈 | 輸出指示:黃色LED;電源指示:綠色LED 過載或短路指示:黃色LED閃爍 |
開關(guān)頻率 | 25HZ |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-25…70℃(無結(jié)冰、無結(jié)露) 儲(chǔ)存時(shí):-30…80℃(無結(jié)冰、無結(jié)露) |
環(huán)境濕度 | 35...95%RH(無結(jié)冰、無結(jié)露) |
耐振動(dòng) | 10...55Hz,雙振幅1mm(X、Y、Z方向各2小時(shí)) |
耐沖擊 | 30g/11ms,X、Y、Z方向各3次 |
耐高壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
絕緣阻抗 | ≥50MΩ(500VDC) |
外形規(guī)格 | M30*1.5*96mm(埋入插件) M30*1.5*64mm(埋入引線) M30*1.5*96mm(非埋插件) M30*1.5*79mm(非埋引線) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
外殼材料 | 鎳銅合金 |
接線方式 | M12連接器/2m PVC 引線 |
附件 | M30螺母×2、一字螺絲刀、使用說明書 |

