CR12S系列
產(chǎn)品系列: 標(biāo)準(zhǔn)功能系列
NPN | 常開(kāi) | CR12SCF02DNO | CR12SCN04DNO |
NPN | 常閉 | CR12SCF02DNC | CR12SCN04DNC |
PNP | 常開(kāi) | CR12SCF02DPO | CR12SCN04DPO |
PNP | 常閉 | CR12SCF02DPC | CR12SCN04DPC |
NPN | 常開(kāi) | CR12SCF02DNO-E2 | CR12SCN04DNO-E2 |
NPN | 常閉 | CR12SCF02DNC-E2 | CR12SCN04DNC-E2 |
PNP | 常開(kāi) | CR12SCF02DPO-E2 | CR12SCN04DPO-E2 |
PNP | 常閉 | CR12SCF02DPC-E2 | CR12SCN04DPC-E2 |
M12塑料圓柱形,NPN/PNP,2mm/4mm IP67,PBT, 2m PVC 引線(xiàn)/M12 連接器
技術(shù)參數(shù)
文檔
3D模型
證書(shū)
尺寸圖(單位:mm)
連接線(xiàn)
下載
文檔
模型
證書(shū)
附件
安裝方式 | 埋入式/非埋入式 |
額定距離 Sn | 2mm(可調(diào))/ 4mm(可調(diào)) |
確保距離 Sa | 0…1.6mm/0…3.2mm |
外形規(guī)格 | 引線(xiàn)連接:M12*52mm/ M12*56 mm 插頭連接:M12*65mm M12*69mm |
輸出方式 | NO/NC(取決于型號(hào)) |
電源電壓 | 10…30 VDC |
標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)靶 | Fe 12*12*1t |
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移[%/Sr] | ≤±20% |
遲滯范圍[%/Sr] | 3…20% |
重復(fù)誤差 | ≤3% |
負(fù)荷電流 | ≤200mA |
殘留電壓 | ≤2.5V |
漏電流 | ≤15mA |
保護(hù)回路 | 短路保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、逆極性保護(hù) |
輸出指示 | 黃色 LED |
環(huán)境溫度 | -25℃…70℃ |
環(huán)境濕度 | 35-95%RH |
開(kāi)關(guān)頻率 | 50 Hz |
耐高壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
絕緣阻抗 | ≥50MΩ(500VDC) |
耐振動(dòng) | 復(fù)振幅 1.5mm 10…50Hz(X,Y,Z 方向各 2 小時(shí)) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
外殼材料 | PBT |
接線(xiàn)方式 | 2m PVC 引線(xiàn)/M12 連接器 |

