CR12XCF-G系列
產(chǎn)品系列: 頻率增強系列
NPN | 常開 | CR12XCF04DNOG |
NPN | 常閉 | CR12XCF04DNCG |
PNP | 常開 | CR12XCF04DPOG |
PNP | 常閉 | CR12XCF04DPCG |
一體式外殼搭配高亮LED指示燈 IP67防護等級,有效地防潮和防塵 檢測距離增強,靈敏度調(diào)節(jié)采用多圈電位器,調(diào)節(jié)精度更高 優(yōu)異的EMC設(shè)計搭配短路、過載和逆極性反接防護措施,可靠性高
技術(shù)參數(shù)
文檔
3D模型
證書
尺寸圖(單位:mm)
連接線
下載
文檔
模型
證書
附件
安裝方式 | 埋入式 |
額定距離Sn | 4mm@ |
確保距離Sa | ≤2.88mm |
調(diào)節(jié)距離 | 2...6 mm |
調(diào)節(jié)方式 | 多圈電位器 |
標準檢測物 | Fe 12*12*1t(接地) |
電源電壓 | 10...30VDC |
負載電流 | ≤200mA |
殘留電壓 | ≤2V |
消耗電流 | ≤20mA |
開關(guān)點偏移[%/Sn] | ≤+10% |
溫度偏移[%/Sr] | ≤+20% |
遲滯范圍[%/Sr] | 3...20% |
重復(fù)誤差[R] | ≤5% |
保護回路 | 短路保護、過載保護、逆極性保護 |
指示燈 | 輸出指示:黃色LED |
開關(guān)頻率 | 100HZ |
環(huán)境溫度 | 工作時:-25...70℃℃(無結(jié)冰、無結(jié)露) |
儲存時:-30...80℃℃(無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
環(huán)境濕度 | 35...95%RH(無結(jié)冰、無結(jié)露) |
耐振動 | 10...55Hz,雙振幅1mm(X、Y、Z方向各2小時) |
耐沖擊 | 30g/11ms,X、Y、Z方向各3次 |
耐高壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s |
絕緣阻抗 | ≥50MΩ(500VDC) |
外形規(guī)格 | M12*1*63mm |
防護等級 | IP67 |
外殼材料 | 鎳銅合金 |
接線方式 | 2m PVC 引線 |
附件 | M12螺母×2、一字螺絲刀、使用說明書 |

