數(shù)顯PDB-CC100系列
產(chǎn)品系列: 激光測距系列
RS-485 | PDB-CC100DGR |
4...20mA | PDB-CC100TGI |
測量距離:150...1000mm 電源電壓:RS-485:10...30VDC;4...20mA:12...24VDC
技術(shù)參數(shù)
文檔
3D模型
證書
尺寸圖(單位:mm)
連接線
下載
文檔
模型
證書
附件
測量中心距離 | 150...1000mm |
測量范圍 | RS-485: 10...30VDC; 4...20mA: 12...24VDC |
消耗功率 | ≤700mW |
負載電流 | 200mA |
壓降 | <2.5V |
光源類型 | 紅色激光(650nm);激光等級:Class 2 |
光斑大小 | Φ3mm@1000mm |
分辨率 | 50um@150mm;2000um@1000mm |
線性精度①② | ±0.6%F.S. |
重復(fù)精度①②③ | 100um@150mm;520um@500mm;4000um@1000mm |
輸出1 | 數(shù)字量:RS-485(支持ModBus協(xié)議) |
模擬量: 4...20mA(負載電阻<390Ω) | |
輸出2 | 開關(guān)量:PUSH-PULL/NPN/PNP且NO/NC可設(shè)置 |
距離設(shè)置 | RS-485:按鍵/RS-485設(shè)置;4...20mA:按鍵設(shè)置 |
響應(yīng)時間 | 2ms/16ms/40ms 可設(shè)置 |
外形尺寸 | 65*51*23mm |
顯示屏 | OLED顯示屏(尺寸:14*10.7mm) |
溫度漂移 | ±0.02%F.S./℃ |
指示燈 | 電源指示:綠色LED;動作指示:黃色LED;報警指示:黃色LED |
保護回路④ | 短路保護、逆極性保護、過載保護 |
內(nèi)置功能⑤ | 從棧地址&波特率設(shè)置;參數(shù)查詢;產(chǎn)品自檢; 平均值設(shè)置 |
模擬映射設(shè)置; 輸出設(shè)置;單點示教; 窗口示教;恢復(fù)出廠設(shè)置 | |
使用環(huán)境 | 工作溫度:- 10…+50℃; 儲存溫度:-20…+70℃ |
環(huán)境濕度:35...85%RH (無凝霜) | |
抗環(huán)境光 | 白熾燈:<3,000lux |
防護等級 | IP67 |
材質(zhì) | 外殼:塑料ABS;鏡頭蓋:PMMA;顯示板:PC |
耐振動 | 10...55Hz雙振幅1mm, X ,Y ,Z三方向各2小時 |
耐沖擊 | 500m/s² (約50G), X ,Y ,Z三方向各3次 |
連接方式 | RS-485: 2m 5芯 PVC 引線 ;4...20mA: 2m 4芯 PVC 引線 |
附件 | M4螺釘(長度35mm) x2、螺帽x2、墊片x2、安裝支架、使用說明書 |

