3D線掃激光傳感器
產(chǎn)品系列: 3D激光線掃描
型號(hào) | PHM2008 | PHM2050 | PHM2230 |
PHM6030 | PHM6080 | PHM6300 |
4K超高分辨率,清晰呈現(xiàn)物體真實(shí)輪廓 X軸、Z軸精度更高更好應(yīng)對(duì)超高精度測(cè)量 超高掃描速率(15kHz),超大測(cè)量范圍支持超高速測(cè)量
技術(shù)參數(shù)
文檔
3D模型
證書
尺寸圖(單位:mm)
連接線
下載
文檔
模型
證書
附件
激光線輪廓點(diǎn)數(shù) | 1280 | 1280 | 1280 |
檢測(cè)精度(Z方向) | 士0.01% | 士0.01% | 士0.03% |
檢測(cè)精度(X方向) | 士20um | 士40um | 士600um |
重復(fù)性(zum) | 士1.1 | 土10 | 士20 |
重復(fù)性X,um) | 士10 | 土20 | 土500 |
分辨率(Z,um) | 0.1~0.13 | 1~5 | 200~800 |
分辨率(X,um) | 6.8~7.2 | 31~50 | 100~200 |
安裝凈距離(CD,mm) | 16 | 100 | 190 |
測(cè)量范圍(MR,mm) | 8 | 50 | 230 |
視野(FOV,mm) | 8.26~8.97 | 30~40 | 100~180 |
推薦激光等級(jí) | 3R | 3R | 3R |
外形尺寸 | 40X95X105mm | 40X90X105mm | 40X90X190mm |
重量(kg) | 0.45 | 0.45 | 0.61 |
掃描速度 | 120~2000Hz | ||
輸入電壓 | 12...24VDC≤3500mW鋁合金全密閉機(jī)身,IP65防護(hù)等級(jí) | ||
防護(hù)等級(jí) | 鋁合金全密閉機(jī)身,IP65防護(hù)等級(jí) | ||
工作溫度 | -10°C~+55°C-B16 | ||
存儲(chǔ)溫度 | -30°C到+70°C | ||
抗震性 | 頻率10-55HZ,XY和Z三個(gè)方向上1.5mm雙向振幅,每個(gè)方向持續(xù)2小時(shí) | ||
抗沖擊性 | 15克重量進(jìn)行半正弦沖擊周期11ms,從XY和Z三個(gè)方的正負(fù)方向沖擊 | ||
掃描軟件 | 基于應(yīng)用軟件的圖形圖像界面和完整的開(kāi)源SDK.實(shí)現(xiàn)參數(shù)設(shè)置,輪廓數(shù):據(jù)和點(diǎn)云數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)可視化。提供開(kāi)源SDK,本地驅(qū)動(dòng)以及支持工業(yè)協(xié)議方便與用戶的應(yīng)用 |
