PID-B3010G系列
產(chǎn)品系列: 讀碼器
PID-B3010G-XXH-WN | PID-B3010G-XXH-BN | PID-B3010G-XXH-RN |
PID-B3010G-XXH-WF | PID-B3010G-XXH-BF | PID-B3010G-XXH-RF |
PID-B3010G-XXH-WH | PID-B3010G-XXH-BH | PID-B3010G-XXH-RH |
智能讀碼器,選用高性能圖像傳感器 內(nèi)置深度學習讀碼算法,高效讀取各類條碼和二維碼,無懼臟污和破損等干擾
技術(shù)參數(shù)
文檔
3D模型
證書
尺寸圖(單位:mm)
連接線
下載
文檔
模型
證書
附件
焦距 | 6mm/8mm/12mm/16mm/25mm (自動調(diào)焦) |
鏡頭接口 | M12-Mount |
接口類型 | 17-pin M12接口提供電源和IO:包含3路光耦隔離輸入,3路光耦隔離輸出,1路RS232,8-pin M12接口提供以太網(wǎng)功能 |
數(shù)據(jù)接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/S) |
條碼類別 | 一維碼:Code39、Code128、EAN8、EAN13、UPC_A、UPC_E、Code93、GS1-128、 |
GS1-DataBar擴展、ITF、PHARMACODE、CODABAR等 | |
二維碼:QR Code、Data Matrix、PDF417等 | |
通訊模式 | UDP、TCP、Serial、Http、Modbus、FTP、Profinet、Ethernet/IP通訊等 |
增益 | 1dB~16 dB |
快門曝光 | 6μs~1s |
瞄準器 | 高亮綠色LED |
尺寸 | 83.5mm×55mm×46.5mm |
讀取距離 | 50mm至2000mm |
重量 | 272g |
功耗 | <30W@24VDC |
供電方式 | 24V±20% |
環(huán)境濕度 | <85%RH(無冷凝) |
溫度 | 工作溫度:0~50℃;儲存溫度:-20~70℃ |
